|
Nowy miernik terenowy SSD STATIRON DZ4 zaktualizowany jako łatwa obsługa z bardziej rozsądną ceną.
|

|
| STATIRON DZ4 | |
| Model | DZ4 |
| Metoda wykrywania sygnału | Rozdrabniacz oscylacyjny * 1 |
| Częstotliwość wskazywania danych | Co 0,5 sekundy |
| Zakres pomiaru | Tryb normalny: 0,01 ~ 19,99 kV Tryb IB: 0,001 ~ 1,999 kV |
| Dokładność pomiaru | ± 10% rdg ± 2 cyfry |
| Odległość pomiaru | 30 mm (między obiektem pomiarowym a czujnikiem) |
| Regulacja odległości pomiaru | System ogniskowania na czerwonym świetle |
| Kąt głowicy czujnika obrotowego | 180 stopni (przytrzymaj co 45 stopni) |
| Wskaźnik | Wskaźnik LED z podświetleniem |
| Wyświetlacz polaryzacji | Zarówno dodatnia, jak i ujemna polaryzacja |
| Wybór trybu | Za pomocą przycisku wyboru TRYBU |
| Sprawdzenie baterii | Wskaż na wskaźniku LED |
| Zasilacz | Bateria alkaliczna DC 9V 006P |
| Środowisko działania | 0 do 40 ℃ Od 70% lub mniej bez kondensacji |
| Wymiary jednostki głównej | 66×22×138 mm (W×H×D) |
| Strzyga | 160 gramów |
| Akcesoria | Bateria 9V, miękki futerał do przechowywania, kabel uziemiający, pasek |
| *1: Rozdrabniacz oscylacyjny jest bardzo podatny na wstrząsy, takie jak upuszczenie. Uważaj, aby nie poddawać się podczas używania. | |
Dostarczamy urządzenia do eliminacji ładunków elektrostatycznych od 2004r. Bardzo szeroki wachlarz produktów: od rozwiązań budżetowych do najbardziej zaawansowanych. Jakość gwarantowana.
88-200 Radziejów, Chopina 13,
+48 795 223 977
kontakt@jonizator-dejonizator.pl